Descripción
La nueva gama Daitsu Eco presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.
Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.
| Accesorio Wifi (opcional) | 3NDA9030 | |
| Potencia frigorífica | Kcal/h | 2.752 (516 ~ 3.096) |
| W | 3.200 (600 ~ 3.600) | |
| Potencia calorífica | Kcal/h | 2.924 (516 ~ 3.268) |
| W | 3.400 (600 ~ 3.800) | |
| Ratio ahorro energéticoFrío/Calor | 6,1/4 | |
| Clase energéticaFrío/Calor | A+ | |
| Tensión / Fases / Frecuencia | V / nº / Hz | 230/1/50 |
| Consumo eléctricoFrío/Calor | kW | 0,99/0,94 |
| Intensidad absorbidaFrío/Calor | A | 4,5/4,4 |
| Alimentación eléctrica | (U.E.)2×2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal de aire Ud. InteriorMín./Máx | m3/h | 290/560 |
| Caudal de aire Ud. ExteriorMáx | m3/h | 2200 |
| Presión sonora Ud. InteriorA/M/B/SQ | dB(A) | 42/39/35/29 |
| Presión sonora Ud. Exterior | dB(A) | 52 |
| Diámetro de tuberíaLíquido-Gas | Pulg. | 1/4″-3/8″ |
| Distancias máx permitidasTotal/Vert. | m | 20/11 |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| Precarga / Carga adicional | m-gr/m | 5/20 |
CORTINA DE AIRE CON CONTROL REMOTO, 120 cm KENDAL
Aire Acondicionado Kendal Black Mirror WiFi Inverter 12.000 Btu
SPLIT MURO DE 12000 BTU, WIFI FULL INVERTER, TRANE
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER 18000 BTU CON WIFI R410 CLARK
CONTROL REMOTO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO KT-N828 