Descripción
La nueva gama Daitsu Air presenta un disen~o compacto y elegante de suaves li´neas que se integra fa´cilmente en cualquier tipo de ambiente.
Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada funcio´n “Energy Saving” que garantiza un o´ptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a trave´s de la aplicacio´n Smart wifi. Por lo que podra´s controlar tu Aire Acondicionado Daitsu este´s donde este´s, ofrecie´ndote una climatizacio´n o´ptima.
| Accesorio Wifi (Opcional) | 3NDA9031 | |
| Potencia frigorífica | Kcal/h | 3.995 (559 ~ 4.471) |
| W | 4.600 (650 ~ 5.200) | |
| Potencia calorífica | Kcal/h | 4.299 (602 ~ 4.536) |
| W | 5.000 (700 ~ 5.275) | |
| Ratio ahorro energéticoFrío/Calor | 6,1/4 | |
| Clase energéticaFrío/Calor | A++/A+ | |
| Tensión / Fases / Frecuencia | V / nº / Hz | 230/1/50 |
| Consumo eléctricoFrío/Calor | kW | 1,43/1,38 |
| Intensidad absorbidaFrío/Calor | A | 6,34/6,12 |
| Alimentación eléctrica | (U.E.)2×2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal de aire Ud. InteriorMín./Máx | m3/h | 520/850 |
| Caudal de aire Ud. ExteriorMáx | m3/h | 2200 |
| Presión sonora Ud. InteriorA/M/B/SQ | dB(A) | 45/41/37/33 |
| Presión sonora Ud. Exterior | dB(A) | 54 |
| Diámetro de tuberíaLíquido-Gas | Pulg. | 1/4″-3/8″ |
| Distancias máx permitidasTotal/Vert. | m | 20/12 |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| Precarga / Carga adicional | m-gr/m | 5/20 |
CORTINA DE AIRE CON CONTROL REMOTO, 120 cm KENDAL
Aire Acondicionado Kendal Black Mirror WiFi Inverter 12.000 Btu
SPLIT MURO DE 12000 BTU, WIFI FULL INVERTER, TRANE
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER 18000 BTU CON WIFI R410 CLARK
CONTROL REMOTO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO KT-N828 