Descripción
Características
• Mayor potencia térmica en formato mixto hasta 40kw.
• Mayor producción de ACS del mercado.
• Mayor eficiencia.
• Sistema de ignición electrónico.
• Control por micro computador.
• Modulación electrónica.
• Bajos índices de Nox (Clase 2).
• Panel de control digital independiente.
• Temperaturas 40 a 85°calfaccion y 35ª 60°c ACS.
• Intercambiador de placas para ACS.
• Control proporcional sin escalonamientos.
• Intercambiador de Acero Inoxidable.
Seguridad
• Protección contra variaciones de voltaje.
• Sistema Antitrabado de bomba.
• Corte automático de gas.
• Detección electrónica de llama.
• Detección de devolución humos.
• Sistema anti-congelamiento.
• Seguridad de sobrecalentamiento ACS.
• Purga automática de aire.
• Dispositivos de seguridad en el quemador.
• Dispositivos de seguridad anti ebullición.
• Auto diagnóstico de fallas.
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
| Potencia de calefacción | Máximo | kW | Aqua plus 30/32 | Aqua plus 35/42 | Aqua plus 40/42 |
| Mínimo | kW | 30 | 35 | 40 | |
| Potencia agua caliente | kW | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Propósito | 33,1 | 41,9 | 41,9 | ||
| Tipo de calefacción Categoría | Calefacción y agua caliente sanitaria | ||||
| Circuito cerrado | |||||
| II 2H3B/P | |||||
| Ajuste de T° | Calefacción | °C | 40 ~ 80 | ||
| ACS | °C | 30 ~ 60 | |||
| Presión máxima de func. Sistema de calefacción | bar | 3 | |||
| Presión funcionamiento ACS | bar | 0,3 – 0,6 | |||
| Producción ACS | 25°C | L/min | 19 | 24 | 24 |
| Consumo de gas de la calef. | GNL | kW | 12,7/33,2 | 12,7/38,7 | 12,7/44,2 |
| GLP | kW | ||||
| Presión de entrada de gas | mbar | G20(natural): 18mbar, G30(licuado): 28 mbar | |||
| Tipo de instalación | Montaje de pared | ||||
| Eficiencia máxima de calef. | GN | % | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| GLP | % | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
| Tipo de chimenea | FE | ||||
| Fuente de alimentación | V/Hz | 220/50 | |||
| Dimensiones | mm | 440 A x 695 A x 265 L | |||
| Peso | Kg | 29 | |||
| Conexión | Calefacción | Pulg. | (PT 3/4”) | ||
| ACS | Pulg. | (PT 1/2“) | |||
| Entrada de GAS | Pulg. | (PT 3/4”) | |||
| Diámetro de la chimenea | mm | 80 / 80 | |||
| Largo máximo de la chimenea | m | 8 { Largos rectos + ( cada codo de 90°*2) + (cada codo de 45°*0,5) < 8m} | |||
| *Codo de 90° = 2 mts. | |||||
| *Codo de 45° = 0,5 mts. | |||||
SPLIT MURO DUAL INVERTER LG 12.000 BTU/HR
SPLIT MURO DE 24000 BTU, FULL INVERTER,TRANE
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 36.000 BTU INVERTER BRISA HISENSE
BOMBA DAB CIRCULADORA ROTOR HUMEDO VA 55/180
CORTINA DE AIRE CON CONTROL REMOTO, 90 cm KENDAL
TARJETA CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL QD-U10A
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER KHONE 12000 BTU R410.
CALDERA BAXI LUNA DUOTEC 40 GA
CALDERA BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.100
Aire Acondicionado Kendal Black Mirror WiFi Inverter 18.000 Btu
CALDERA BAXI DUOTEC COMPACT 24 GA
BOMBA CONDENSADO MINI ORANGE ASPEN
CALDERA ANWO ATRON 24 BF NG
CALDERA ANWO NAVIEN AQUA PLUS 30/32 GAS LICUADO
CALDERA ANWO ATRON 24 OF GLP
CALDERA BAXI ECO 4S 24 OF 